新築
■省エネ基準適合住宅♪
■省エネ基準適合住宅♪
■駐車場、シューズインクローク付4LDK新築住宅♪
花園東町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円※1
- 土地面積 76.81㎡(23.23坪)
- 建物面積 106.72㎡(32.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花園東町2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町2丁目14-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.69 洋7.0 洋6.52 洋5.0 洋5.42 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.72㎡ (32.28坪) | 土地面積 | 76.81㎡ (23.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(719m) 花園中学校(1098m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / 高機能トイレ / トイレ未使用 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / キッチン未使用 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 築年 築2年以内 / 未入居 / 玄関ポーチ / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:■別途外構費:55万円 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000018 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/30 次回の情報更新予定日:2025/02/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 花園東町2丁目 新築戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (106.72㎡)
- 近鉄奈良線 東花園
- 東大阪市花園東町2丁目14-19