■R6年2月リフォーム済み♪
■JR片町線【放出】駅まで徒歩約7分
諏訪1丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 7 分
JRおおさか東線 放出
徒歩 7 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円
- 土地面積 82.23㎡(24.87坪)
- 建物面積 82.23㎡(24.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 諏訪1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区諏訪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK14.0 和6.0 洋5.0 洋5.0 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.23㎡ (24.87坪) ※1 | 土地面積 | 82.23㎡ (24.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.8㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西3.2m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諏訪小学校(618m) 城東中学校(1137m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / ベランダ / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 玄関ポーチ / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 出窓 / 24時間換気システム / 押入 / クローゼット数 2ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:19.55㎡(5.91坪) / 2F:33.15㎡(10.02坪) / 3階29.53㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【内装リフォーム】2024年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,内装全面,建具) |
||||||||
物件番号 | 2202001000033 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 諏訪1丁目 中古戸建
- 2,480 万円
- 5LDK (82.23㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市城東区諏訪1丁目