築後未入居
■2022年12月新築分譲
■2022年12月新築分譲
■前面道路公道幅員約5.8m!
清水丘1丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 安立町
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 68.99㎡(20.86坪)
- 建物面積 109.33㎡(33.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 清水丘1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区清水丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.6 洋6.0 洋6.8 洋5.0 洋6.0 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.33㎡ (33.07坪) | 土地面積 | 68.99㎡ (20.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (南5.8m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン未使用 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 築年 築2年以内 / 未入居 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000040 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清水丘1丁目 新築戸建
- 3,980 万円
- 4LDK (109.33㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 安立町
- 大阪市住吉区清水丘1丁目