■令和6年5月リフォーム済!
■上層階の南向き♪
ネオコーポ大阪城公園3号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円
- 専有面積 69.02㎡(20.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ大阪城公園3号館 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 7,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 6,840円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.8 洋6.0 洋6.0 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.02㎡ (20.87坪) | ||
バルコニー面積 | 8.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴫野小学校(701m) 城陽中学校(929m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 独立洗面台 / 三面鏡付洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / クローゼット数 2ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】138万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:400円/月 【施工会社】(株)長谷川工務店 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001000025 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ大阪城公園3号館
- 2,880 万円
- 3LDK (69.02㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目