- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アステルコート上野芝 | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 13,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | アステルコート上野芝管理組合 | 管理費 | 13,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK11.1 S5.4 洋5.0 和6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 70.58㎡ (21.35坪) | ||
バルコニー面積 | 8.89㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 向丘小学校(1154m) 上野芝中学校(889m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / シャワー / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / 和室 / 全居室収納 / 押入 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】120.9万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:400円/月 【バイク置場】有 / 100円 【駐輪場】有 / 100円 【内装リフォーム】(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) 【接道状況】(西5.4m 公道 接面4m) |
||||||||
物件番号 | 2302001000026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アステルコート上野芝
- 2,580 万円
- 2SLDK (70.58㎡)
- JR阪和線 上野芝
- 堺市西区上野芝向ヶ丘町1丁目