■専有面積86㎡超の広々3LDKの間取りです♪
■南東角部屋につき陽当たり・通風良好♪
ユニライフ阿倍野Ⅱ
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西田辺
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円※1
- 専有面積 86.81㎡(26.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニライフ阿倍野Ⅱ | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区播磨町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 ※1 | 修繕積立費 | 23,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 23,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.1 洋6.0 洋5.7 洋7.3 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 86.81㎡ (26.26坪) | ||
バルコニー面積 | 25.86㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 阪南小学校(500m) 阪南中学校(520m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / 高機能トイレ / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / キッチンに窓 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:■固都税(R6年分)149,706円 【価格坪単価】132.6万円/坪 【施工会社】ユニチカ(株) 【内装リフォーム】2024年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 2302001000039 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニライフ阿倍野Ⅱ
- 3,480 万円
- 3LDK (86.81㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 西田辺
- 大阪市阿倍野区播磨町1丁目