■長堀通りに面し、日当り・眺望 良好!
■地下鉄長堀鶴見緑地線『西長堀駅』まで徒歩3分
キャピタル西長堀
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円
- 専有面積 75.71㎡(22.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | キャピタル西長堀 | 築年月 | 1975年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区新町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円 | 修繕積立費 | 10,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)カシワバラ・デイズ | 管理費 | 10,430円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.3 洋5.0 洋6.0 洋6.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 75.71㎡ (22.9坪) | ||
バルコニー面積 | 8.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 堀江小学校(771m) 堀江中学校(737m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / システムキッチン / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】121.4万円/坪 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 2302001000043 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キャピタル西長堀
- 2,780 万円
- 3LDK (75.71㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀
- 大阪市西区新町4丁目