■10階部分・南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好♪
■2024年8月室内リフォーム済の3LDK住戸
高見フローラルタウングランコート
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 11 分
阪神本線 淀川
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円
- 専有面積 77.73㎡(23.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高見フローラルタウングランコート | 築年月 | 2000年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区高見1丁目3-33 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 5,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 12,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.0 和6.0 洋5.7 洋5.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 168戸 | 階建 | 10階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 77.73㎡ (23.51坪) | ||
バルコニー面積 | 12.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 高見小学校(129m) 此花中学校(943m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / 高機能トイレ / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】101.3万円/坪 【ランニングコスト1】ガス安全装置積立金:270円/月 【ランニングコスト2】解体準備金:940円/月 【ランニングコスト3】地代:9780円/月 【内装リフォーム】(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 2302001000052 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高見フローラルタウングランコート
- 2,380 万円
- 3LDK (77.73㎡)
- 阪神本線 淀川
- 大阪市此花区高見1丁目3-33